どうも、nyanmosです
イベント周回で遅れましたが今週もやっていきます
レギュレーション:火/normal/TSA/ダイヤ型ゾーン
10位以内のショット使用率
集中ショット | 人数 | 使用率 | 拡散ショット | 人数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
パイルバンカー | 5 | 50% | ドラゴンバーナー | 6 | 60% |
ハイパーレーザー | 4 | 40 % | 大蛇 | 3 | 30% |
ドラゴンドドーン | 1 | 10% | 禍リリス | 1 | 10% |
50位以内のショット使用率
集中ショット | 人数 | 使用率 | 拡散ショット | 人数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
パイルバンカー | 20 | 40% | ドラゴンバーナー | 31 | 62% |
ハイパーレーザー | 18 | 36% | ビッグバン | 9 | 18% |
ドラゴンドドーン | 4 | 8% | 大蛇 | 8 | 16% |
クロノス | 2 | 4% | 禍リリス | 2 | 4% |
ヘルギガントmk2 | 1 | 2% | |||
叢雲 | 1 | 2% | |||
ツイストクロー | 1 | 2% | |||
シャイターン | 1 | 2% | |||
スパイラル | 1 | 2% | |||
リヴァイアサン | 1 | 2% |
200位以内のショット使用率
集中ショット | 人数 | 使用率 | 拡散ショット | 人数 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|
パイルバンカー | 69 | 34.5% | ドラゴンバーナー | 120 | 60% |
ハイパーレーザー | 59 | 29.5% | 大蛇 | 26 | 13% |
クロノス | 13 | 6.5% | ビッグバン | 26 | 13% |
ドラゴンドドーン | 12 | 6% | アラクネ | 10 | 5% |
ヘルギガントmk2 | 12 | 6% | アンドロメダ | 6 | 3% |
叢雲 | 7 | 3.5% | インフェルノ | 4 | 2% |
チャージカノン | 6 | 3% | 禍リリス | 3 | 1.5% |
アルテミス | 4 | 2% | マジカルボンバー | 1 | 0.5% |
ツイストクロー | 2 | 1% | バンカーレーザー | 1 | 0.5% |
シャイターン | 2 | 1% | クロスブレード | 1 | 0.5% |
リヴァイアサン | 2 | 1% | ケルベロス | 1 | 0.5% |
ブリザードキル | 2 | 1% | オーラバスター | 1 | 0.5% |
スパイラル | 1 | 0.5% | |||
ドラゴンバーン | 1 | 0.5% | |||
バレットストーム | 1 | 0.5% | |||
ハルマゲドリル | 1 | 0.5% | |||
パルテノン | 1 | 0.5% | |||
DDP-Z | 1 | 0.5% | |||
ゲッチュビーム | 1 | 0.5% | |||
鏡雷 | 1 | 0.5% | |||
ガンバースト | 1 | 0.5% | |||
ユグドラシル | 1 | 0.5% |
環境分析
今回はステージ上のギミックをどう攻略するかによって様々な選択肢があった。そんな中ドラゴンバーナーの使用率が50位以内と200位以内で共に6割を記録。パイルバンカーとの組み合わせが多く見られた。他にはハイパーレーザー+大蛇orビッグバンの編成も多く見られた。
スキルに関してもショット選択に合わせた多種多様なスキルが見られた。
編成ピックアップ
パイルバンカー+ドラゴンバーナー/レ+サ+特
今回の優勝編成。早回しによって先のクラウン宝箱まで炙ることができた。ドラバナのユニオンによってスキルが縛られるのが難点。
ハイパーレーザー+大蛇/爆+サ吸+特
ハイパー+大蛇編成の一例。中盤重視の構築。追尾等採用で早回しを意識した編成も見られた。
あとがき
本当に人によって異なる様々なパターンが見られたのでなかなかの良環境だったと思う
まあ僕は2時間しかやってないんですけどね←
さあ、今月も頑張っていきましょう
今回はこの辺で
ではまた